Información NutricionalTamaño de la porción: 1 tajada (30 g) Porciones por envase: 15 |
||
| Cantidad por | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Calorías (kcal) | 207 | 62 |
| Grasa Total | 15 g | 4,6 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0 g | 0 g |
| Grasa Saturada | 0,2 g | 0,1 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos Totales | 2 g | 0,6 g |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 1,9 g | 1 g |
| Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 15 g | 4,6 g |
| Sodio | 64 mg | 19 mg |
| Vitamina A | 192 µg ER | 58 µg ER |
| Calcio | 490 mg | 147 mg |
| Hierro | 1,5 mg | 0,5 mg |
| Vitamina D | 0 µg ER | 0 µg ER |
| Zinc | 0,5 mg | 0,15 mg |
* Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) para adultos: Vitamina A 900 µg ER · Vitamina D 15 µg · Calcio 1000 mg · Hierro 8 mg · Zinc 11 mg.