Información NutricionalTamaño de la porción: 1 tajada (30 g) Porciones por envase: 15 |
||
| Cantidad por | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Calorías (kcal) | 261 | 78 |
| Grasa Total | 18 g | 5,3 g |
| Grasa Poliinsaturada | 1,1 g | 0,3 g |
| Grasa Saturada | 14 g | 4,3 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos Totales | 0 g | 0 g |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 26 g | 7,7 g |
| Sodio | 935 mg | 280 mg |
| Vitamina A | 420 µg ER | 126 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Hierro | 1,5 mg | 0,45 mg |
| Calcio | 586 mg | 176 mg |
| Zinc | 2,9 mg | 0,87 mg |
* Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) para adultos: Vitamina A 900 µg ER · Vitamina D 15 µg · Calcio 1000 mg · Hierro 8 mg · Zinc 11 mg.