| Cantidad por | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Calorías (kcal) | 303 | 91 |
| Grasa Total | 23 g | 6,9 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0,8 g | 0,2 g |
| Grasa Saturada | 16 g | 4,7 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Carbohidratos Totales | 5,1 g | 1,5 g |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 0 g | 0 g |
| Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 19 g | 5,6 g |
| Sodio | 430 mg | 129 mg |
| Vitamina A | 922 µg ER | 277 µg ER |
| Vitamina D | 0 µg | 0 µg |
| Calcio | 418 mg | 125 mg |
| Hierro | 0,37 mg | 0,11 mg |
| Zinc | 2,9 mg | 0,87 mg |
* Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) para adultos: Vitamina A 900 µg ER · Vitamina D 15 µg · Calcio 1000 mg · Hierro 8 mg · Zinc 11 mg.