| Cantidad por | 100 g | Porción |
|---|---|---|
| Calorías (kcal) | 296 | 89 |
| Grasa Total | 20 g | 6 g |
| Grasa Poliinsaturada | 0,7 g | 0,2 g |
| Grasa Saturada | 13 g | 3,9 g |
| Grasas Trans | 310 mg | 93 mg |
| Carbohidratos Totales | 3,1 g | 0,9 g |
| Fibra Dietaria | 0 g | 0 g |
| Azúcares Totales | 1,9 g | 0,6 g |
| Azúcares Añadidos | 0 g | 0 g |
| Proteína | 23 g | 6,9 g |
| Sodio | 373 mg | 112 mg |
| Vitamina A | 241 µg ER | 72 µg ER |
| Vitamina D | 0,4 µg | 0,12 µg |
| Calcio | 517 mg | 155 mg |
| Hierro | 0,2 mg | 0,06 mg |
| Zinc | 2,9 mg | 0,87 mg |
* Valores de Referencia de Nutrientes (VRN) para adultos: Vitamina A 900 µg ER · Vitamina D 15 µg · Calcio 1000 mg · Hierro 8 mg · Zinc 11 mg.